
Home
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- Details
 - Written by ครูวิภาวี
 
- กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกัยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
- ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ สอศ. และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ/ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ
-การควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและด้านพัสดุอย่างถูกต้อง
ประกาศคะแนนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม พค 31
- Details
 - Written by ครูวิภาวี
 
ถ้านักเรียนมีคะแนนสอบน้อยกว่า 15 คะแนนให้เข้าไปสอบใหม่ในคลาสรูม หัวข้อสอบแก้
| คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล | 
| 17 / 30 | นางสาวเจนจิรา ชมภู | 21 / 30 | นางสาวกัลลภา ด้วงพวง | 
| 24 / 30 | คริสามาสต์ สมุทร | 11 / 30 | ฐิติญา ชินทอง | 
| 11 / 30 | นางสาวบุษบา พาหะนิชย์ | 24 / 30 | จันทร์จิรา หมายชอบ | 
| 30 / 30 | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ | 16 / 30 | ธิดา ผลดี | 
| 7 / 30 | ณัฐนารี ชนะชัย | 16 / 30 | ปัณณพร จังอินทร์ | 
| 27 / 30 | นางสาวชฎาพร โคตรอาสา | 17 / 30 | วิจิตตรา วรอรรถ | 
| 12 / 30 | นฤมล วงค์วรรณ | 30 / 30 | นางสาวกฤตยา สุนา | 
| 11 / 30 | นางสาวปนัดดา หาญเหี้ยม | 18 / 30 | ทอฝัน ศรีบุญเรือง | 
| 29 / 30 | นางสาวชุติมา ไพรเขียว | 10 / 30 | ทิชากร คุดพิมาย | 
| 21 / 30 | นางสาวปรวีร์ แดงนอก | 5 / 30 | ณัฐรดี บัวถา | 
| 30 / 30 | นางสาวมลิวัลย์ โนนเงิน | 30 / 30 | ณัฐวุฒิ นมขุนทด | 
| 30 / 30 | กัญญาภัค ทัดแก้ว | 18 / 30 | นายกฤติกร อินสุวรรณ | 
| 30 / 30 | นางสาวนารีรัตน์ ศิริจันทร์ | 30 / 30 | นางสาวเกวลี ชมภู | 
| 30 / 30 | นางสาวกาญจณา สุวรรณวงค์ | 28 / 30 | ฉัตรสุดา ยาพันธ์ | 
| 30 / 30 | นางสาวจิราภรณ์ ลาโภ | 26 / 30 | นส.เจษฎากร จันผิว | 
| 21 / 30 | จิราวรรณ จันเทพา | 9 / 30 | นายจิรกรสำราญจิตร์ | 
| 30 / 30 | นางสาวสุดารัตน์ สาระมูล | 18 / 30 | นางสาวประวันนา ล้ำเลิศ | 
| 20 / 30 | นางสาวปวีณา แสงสกุล | 16 / 30 | นภาวรรณ มะโรณี | 
| 12 / 30 | นพรัตน์ สุคะตะ | 
ประกาศคะแนนสอบปลายภาควิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พค 32
- Details
 - Written by ครูวิภาวี
 
| ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน | 
| นางสาวอังคณา บุญสูง | 21 / 30 | นางสาวสุพัตรา ศรีระษา | 10 / 30 | 
| นายสุประดิษฐ์ นารินทร์ | 13 / 30 | นางสาวสุกานดา นามนอก | 23 / 30 | 
| นายพิทวัส วรพล | 20 / 30 | นางสาวภัสรา จันจะนะ | 23 / 30 | 
| นายพินิพรรณ รัตนะ | 26 / 30 | อภิญญา เพี้ยบุญมาก | 24 / 30 | 
| นางสาวเพ็ญพิชชา บุญพบ | 26 / 30 | นางสาว วรัชยา ปาระมัตร | 10 / 30 | 
| นางสาวพรพรรษา สุภาพ | 21 / 30 | นางสาวมาริสา แรงจบ | 6 / 30 | 
| พัชรวรรณ สุขสรินทร์ | 27 / 30 | นางสาว พนิดา กุดประทาย | 9 / 30 | 
| นางสาวอภิยดา วงศ์ใหญ่ | 21 / 30 | พิชญาภา แก้วศิริ | 20 / 30 | 
| นางสาวภัครมัย คิมวงเดือน | 21 / 30 | นางสาวเมทิรา ไชยรัตน์ | 27 / 30 | 
| นางสาวรุ่งทิพย์ คูณประไพสิทธิ์ | 17 / 30 | นางสาววัชราภรณ์ เสาเวียง | 10 / 30 | 
| นางสาววนิดา เรืองรัมย์ | 22 / 30 | นางสาวสัตตกมล ศรีษะ | 26 / 30 | 
| นางสาวศศิธร ธรรมคุณ | 22 / 30 | วราภรณ์ คำเอี่ยม | 24 / 30 | 
| สุวนันท์ รัตนวรรณ | 23 / 30 | นางสาว พิยดา ไชยปัญญา | 25 / 30 | 
| ปิยะพร ป้องกัน | 21 / 30 | นางสาวภัทรชริดา วงษา | 14 / 30 | 
| นางสาวภัทรวดี เพ็งสอน | 22 / 30 | มณีวรรณ บรรลังก์ | 24 / 30 | 
| ศศิวิมล มัครมย์ | 23 / 30 | สุธิตรา ทองสุข | 21 / 30 | 
| อุไรวรรณ พรหมมาดวง | 9 / 30 | นายสนธญา สง่างาม | 16 / 30 | 
| นางสาวอุไรวรรณ ลุนคำ | 16 / 30 | นางสาวกัญรัตน์ วงศ์ประเทศ | 20 / 30 | 
| นางสาวมนทกานติ บุญศิลป์ | 27 / 30 | 
นักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 15 ให้ทำการเข้าสอบใหม่ที่คลาสรูม
ประกาศผลคะแนนสอบ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่ม พค 32
- Details
 - Written by ครูวิภาวี
 
| คะแนน | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ชื่อ-สกุล | 
| 15 / 30 | นายสุประดิษฐ์ นารินทร์ | 16 / 30 | นางสาวสุพัตรา ศรีระษา | 
| 23 / 30 | นางสาวอังคณา บุญสูง | 13 / 30 | พัชรวรรณ สุขสรินทร์ | 
| 26 / 30 | นายพินิพรรณ รัตนะ | 29 / 30 | นางสาว ภัสรา จันจะนะ | 
| 22 / 30 | นางสาวเพ็ญพิชชา บุญพบ | 19 / 30 | นางสาว พนิดา กุดประทาย | 
| 18 / 30 | นางสาวพรพรรษา สุภาพ | 19 / 30 | พิชญาภา แก้วศิริ | 
| 30 / 30 | ศศิวืมล มัครมย์ | 21 / 30 | วราภรณ์ คำเอี่ยม | 
| 21 / 30 | นายพิทวัส วรพล | 12 / 30 | นางสาววัชราภรณ์ เสาเวียง | 
| 29 / 30 | นางสาวสุกานดา นามนอก | 17 / 30 | นางสาววรัชยา ปาระมัตร | 
| 25 / 30 | นางสาวรุ่งทิพย์ คูณประไพสิทธิ์ | 8 / 30 | นางสาวมาริสา แรงจบ | 
| 23 / 30 | นางสาวภัทรวดี เพ็งสอน | 21 / 30 | นางสาวเมทิรา ไชยรัตน์ | 
| 20 / 30 | นางสาวสุวนันท์ รัตนวรรณ | 22 / 30 | นางสาวสัตตกมล ศรีษะ | 
| 20 / 30 | นางสาวศศิธร ธรรมคุณ | 23 / 30 | นางสาว พิยดา ไชยปัญญา | 
| 21 / 30 | นางสาววนิดา เรืองรัมย์ | 19 / 30 | นางสาวสุธิตรา ทองสุข | 
| 20 / 30 | นางสาวภัครมัย คิมวงเดือน | 29 / 30 | นางสาวมนทกานติ บุญศิลป์ | 
| 23 / 30 | นางสาว ปิยะพร ป้องกัน | 21 / 30 | อุไรวรรณ พรหมมาดวง | 
| 18 / 30 | นางสาวอภิยดา วงศ์ใหญ่ | 19 / 30 | นางสาวอุไรวรรณ ลุนคำ | 
| 18 / 30 | นางสาวอภิญญา เพี้ยบุญมาก | 
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า 15 ให้เข้าสอบใหม่ในคลาสรูมหัวข้อ สอบแก้
ประกาศผลคะแนนปลายภาค กลุ่ม พค 31 วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- Details
 - Written by ครูวิภาวี
 
| คะแนน | ชื่อ-สกุล | 
| 16 / 30 | คริสมาสต์ สมุทร | 
| 19 / 30 | เกวลี ชมภู | 
| 11 / 30 | นส เจษฎากร จันผิว | 
| 12 / 30 | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ | 
| 18 / 30 | นางสาวปรวีร์ แดงนอก | 
| 17 / 30 | นางสาวกฤตยา สุนา | 
| 16 / 30 | นางสาวเจนจิรา ชมภู | 
Read more: ประกาศผลคะแนนปลายภาค กลุ่ม พค 31 วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
											
										
										
										
										
										










