ประกาศคะแนนเก็บ พค 33 ติดตามงานวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ครั้งที่ 1)
| CAI | CAI | CAI | CAI | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | Total | จิตพิสัย | SUM | |||
| ลําดับ | รหัสประจําตัว | ชื่อ - นามสกุล | story board | CAI | สอบ | รวม | story board | intor | งาน | สอบ | รวม | รวม | รวม | |
| 5 | 20 | 10 | 35 | 5 | 5 | 20 | 15 | 45 | 80 | 20 | 100 | |||
| 1 | 6122040020 | นางสาวชฎาพร สุขจันทร์ | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 2 | 6122040027 | นางสาวณัฐธยาน์ ไชยอุดม | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | 6122040037 | นางสาวนุตจรี สิมลี | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| 4 | 6122040052 | นางสาวพรทิพย์ เทพวงค์ | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 5 | 6122040081 | นายสกุลชาย สําเร็จ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 6122040082 | นางสาวสุชาญาณ์ อินเบ้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 7 | 6122040083 | นางสาวสมฤดี บัลลังค์ | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | 6122040084 | นางสาวสริญญา ดีบุตร | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 9 | 6122040085 | นายสหชัย แปลกเมือง | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 6122040088 | นางสาวสุจิวรรณ อุทา | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 11 | 6122040090 | นางสาวสุดารัตน์ มะลิพันธ์ | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 12 | 6122040091 | นางสาวสุดารัตน์ แซ่กี้ | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 13 | 6122040092 | นางสาวสุดารัตน ์ โทนัน | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 14 | 6122040093 | นางสาวสุทธิดา สีกะชา | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 15 | 6122040094 | นางสาวสุทธิดา เงินดี | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 16 | 6122040096 | นางสาวสุภาวดี จอมเกาะ | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 17 | 6122040100 | นางสาวอรชร พิมพ์ศร | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| 18 | 6122040101 | นางสาวอรพรรณ ดวนใหญ่ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 19 | 6122040103 | นายอัครชัย ไชยโยธา | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 20 | 6122040104 | นางสาวอัญชลี สาลี | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| 21 | 6122040106 | นางสาวอิศริญาภรณ์ ศิลาวงศ์ | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 22 | 6122040109 | นางสาวเฉลิมรัตน์ จันคณา | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 23 | 6122040110 | นางสาวเพ็ญพิมล มุ้งม่าน | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 24 | 6122040111 | นายโยธิน ภูเยี่ยมจิต | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 25 | 6122040112 | นางสาวจินดามณี พรหมโคตร | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 26 | 6122040114 | นางสาวสุมินตรา ศรีผ่าน | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 27 | 6122040115 | นายภูวนาถ ประทุมแก้ว | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 6122040117 | นางสาวปรียานุช พุทธรักษา | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 29 | 6122040119 | นางสาวสุภาพร ผิวผาย | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||








