ประกาศผลคะแนนการสอบ Animation หน่วยที่ 1 กลุ่ม พค 21 สอบแก้ และ 
กลุ่มพค 22 สอบปกติ คะแนนดังนี้นักเรียนกลุ่ม พค 21 หมดสิทธิ์ สอบ แก้      
นักเรียนกลุ่ม พค 22 ใครที่ไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ ที่เมนูสอบแก้คะ               
ในวันอังคารคาบเรียนคะ                                                                     
| คะแนน | ชื่อ- สกุล กลุ่ม เลขที่ | 
| ผ่าน ได้ 8 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวธันยธรณ์ สุพรรณ กลุ่มพค.21 เลขที่ 24 | 
| ผ่าน ได้ 9 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวนารีรัตน์ ศิริจันทร์ พค.21 เลขที่29 | 
| ผ่าน ได้ 6 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | น.ส. ปวีณา แสงสกุล เลขที่ 34 | 
| ผ่านได้ 5 / 10 | น.ส.ปรวัร์ แดงนอก กลุ่ม พค.21 เลขที่ 36 | 
| ผ่านได้ 6 / 10 | บุษบา พาหะนิชย์ เลขที่ 30 | 
| ผ่านได้ 6 / 10 | นายณัฐวุฒิ นมขุนทด | 
| ผ่าน ได้ 7 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นฤมล วงค์วรรณ เลขที่28 | 
| ผ่าน ได้ 7 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นส.กัญญาภัค ทัดแก้ว พค.21 เลขที่3 | 
| ผ่านได้ 5 / 10 | มลิวัลย์ โนนเงิน พค.21 เลขที่41 | 
| ผ่านได้ 6 / 10 | น.ส เกวลี ชมภู พค.21 เลขที่ 6 | 
| ผ่านได้ 9 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | น.ส เจษฎากร จันผิว เลขที่14 | 
| ผ่านได้ 7 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | น.ส.กัลลภา ด้วงพวง พค.21 เลขที่ 4 | 
| ผ่าน ได้ 9 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | น.ส.กฤตยา สุนา พค.21 เลขที่ 1 | 
| ผ่านได้ 8 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวจิราวรรณ จันเทพา พค.21 เลขที่13 | 
| ผ่านได้ 10 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวประวันนา ล้ำเลิศ พค.21 เลขที่33 | 
| ผ่านได้ 5 / 10 | นางสาวจิราภรณ์ ลาโภ พค.21 เลขที่11 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวเจนจิรา ชมภู พค.21 เลขที่14 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 ได้ 2 คะแนน | นส.กาญจณา สุวรรณวงค์ พค.21 เลขที่5 | 
| ผ่านได้ 7 / 10ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวณัฐรดี บัวถา เลขที่23 พค.21 | 
| ผ่านได้ 10 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | จันทร์จิรา หมายชอบ พค.21 เลขที่9 | 
| ผ่านได้ 6 / 10 | น.ส.คริสมาสต์ สมุทร พค.21 เลขที9 | 
| ผ่านได้ 8 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นส.สุดารัตน์ สาระมูล พค.21 เลขที่42 | 
| ผ่านได้ 8 / 10 ปรับเป็น 6 คะแนน | นางสาวฐิติญา ชินทอง พค.21 เลขที่ 21 | 
| ไม่ผ่าน 4 / 10 | ปัณณพร จังอินทร์ เลขที่39 | 
| ผ่าน 8 / 10 | นางสาวณัฐนารี ชนะชัย เลขที่22 พค.21 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวณิชดา แหวนวงษ์ เลขที่22 พค21 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นางสาว วิจิตรา วรอรรถ เลขที่ 44 | 
| ผ่าน 10 / 10 | นางสาวปนัดดา หาญเหี้ยม 31 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นพรัตน์ สุคะตะ | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวนภาวรรณ มะโรณี พค21 เลขที่27 | 
| ผ่าน 5 / 10 | ธิดา ผลดี | 
| ผ่าน 5 / 10 | นส .พัชราภา ชมภู พค.21 เลขที่45 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวฉัตรสุดา ยาพันธ์ เลขที่15 | 
| ผ่าน 8 / 10 | นางสาวพิชญาภา แก้วศิริ พค22 เลขที่6 | 
| ไม่ผ่าน 4 / 10 ได้ 4 คะแนน | ทอฝัน ศรีบุญเรือง พค.21เลขที่26 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 ได้ 2 คะแนน | นางสาววรัชยา ปาระมัตร เลขที่ 21 พค.22 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวชฎาพร โคตรอาสา พค.21 เลขที่16 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวชุติมา ไพรเขียว เลขที่20 พค.21 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวสุธาทิพย์ อุรา พค.22 เลขที่31 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นายจิรกร สำราญจิตร์ พค.21 เลขที่10 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 | มาริสา แรงจบ เลขที่17 พ.ค22 | 
| ไม่ผ่าน 3 / 10 | พรพรรษา สุภาพ พค.22เลขที่3 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวอังคณา บุญสูง พค.22 เลขที่41 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาวเมทิรา ไชยรัตน์ เลขที่18 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวสุพัตรา ศรีระษา พค22 เลขที่34 | 
| ผ่าน 9 / 10 | นางสาวอภิญญา เพี้ยบุญมาก พค.22 เลขที่36 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาว พิยดา ไชยปัญญา พค.22 เลขที่ 9 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวภัทรวดี เพ็งสอน | 
| ผ่าน 6 / 10 | มนทกานติ บุญศิลป์ พค.22 เลขที่15 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นางสาวศศิวิมล มัครมย์ พค.22 เลขที่26 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นายพินิพรรณ รัตนะ พค.22 เลขที่45 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นางสาวอุไรวรรณ พรหมมาดวง พค.22เลขที่46 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาวภัทรชริดา วงษา เลขที่12 พค22 | 
| ผ่าน 9 / 10 | สุวนันท์ รัตนวรรณ พค.22 เลขที่35 | 
| ผ่าน 8 / 10 | เพ็ญพิชชา บุญพบ 10 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นายพิทวัส วรพล เลขที่ 8 | 
| ผ่าน 7 / 10 | มณีวรรณ บรรลังก์ พค22 เลขที่15 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นางสาวอภิยดา วงศ์ใหญ่ เลขที่บัญชี | 
| ผ่าน 8 / 10 | นางสาวศศิธร ธรรมคุณ พค.22 เลขที่25 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 | พัชรวรรณ สุขสรินทร์ เลขที่5 | 
| ผ่าน 10 / 10 | น.ส วนิดา เรืองรัมย์ พค.22 เลขที่21 | 
| ไม่ผ่าน 4 / 10 | อภิสรา ทองปัญญา เลขที่39 | 
| ผ่าน 6 / 10 | น.ส.วราภรณ์ คำเอี่ยม พค.22 เลขที่48 | 
| ผ่าน 8 / 10 | นางสาวสุกานดา นามนอก เลขที่29 พค.22 | 
| ผ่าน 8 / 10 | ภัสรา จันจะนะ พค.22 เลขที่ 1 | 
| ผ่าน 5 / 10 | สัตตกมล ศรีษะ พค.22 เลขที่28 | 
| ผ่าน 7 / 10 | นาวสาวอุไรวรรณ ลุนคำ พค.22 เลขที่42 | 
| ผ่าน 6 / 10 | สุธิตรา ทองสุข 31 | 
| ไม่ผ่าน 3 / 10 | จิรวรรณ พันธ์จำนงค์ พค.22 เลขที่47 | 
| ผ่าน 6 / 10 | นางสาว พนิดา กุดประทาย เลขที่3 | 
| ผ่าน 7 / 10 | สุรทิน เฟื่องบุญ เลขที่35 พค.22 | 
| ผ่าน 7 / 10 | กัญญารัตน์ วงศ์ประเทศ พค.22 เลขที่44 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 | วัชราภรณ์ เสาเวียง พค.22 เลขที่24 | 
| ไม่ผ่าน 3 / 10 | นางสาวภัครมัย คิมวงเดือน เลขที่11 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นาย สนธญา สง่างาม เลขที่27 | 
| ไม่ผ่าน 2 / 10 | รุ่งทิพย์ คูณประไพสิทธิ์ เลขที่18พค.22 | 
| ผ่าน 6 / 10 | รุจิกร อยู่พงศ์ เลขที่19 | 
| ผ่าน 5 / 10 | นางสาว ปิยะพร ป้องกัน เลขที่2 | 
 
											 
										 
										 
										 
										 
										
 
					






