| นางสาวกนกวรรณ กะสี | 4 | 
| นางสาวกวิสรา ก้อนคํา | 5 | 
| นายก้องภพ นวนันท์ | 8 | 
| นางสาวกันยารัตน ์ ฝ้ายเทศ | 4 | 
| นางสาวกุลปริยา สุโพธิ์ | 2 | 
| นางสาวเกณิกา หมายชัย | 9 | 
| นางสาวเกษมณี ศรีคงเพชร | 8 | 
| นายคุณากร มาตรา | 10 | 
| นางสาวจิรวรรณ โพวัน | 7 | 
| นางสาวจิราพร แก้วมนตรี | 6 | 
| นางสาวจิราพร ศรีสิงห์ | 5 | 
| นางสาวเจนจิรา โลนุชิต | 7 | 
| นางสาวช่อชมพู พิมพ์ทอง | 4 | 
| นายฐิติโชติ อรัญทม | 10 | 
| นายณัฐวัตร บัวมาศ | 2 | 
| นางสาวทิยดา คุณชาติ | 7 | 
| นางสาวธัญญารัตน์ สมจิตร | 6 | 
| นางสาวธารารัตน์ ฉุนกระโทก | 5 | 
| นางสาวธิญาดา น้อยหา | 4 | 
| นางสาวธิติมา สิงห์สุด | 7 | 
| นางสาวธินัดดา มังษา | 4 | 
| นางสาวนัทยา พิลาน | 5 | 
| นางสาวนิภาพร ประวงค์ | 7 | 
| นายบูรพา สังฆพรม | 8 | 
| นางสาวเบญจวรรณ ขาวสง่า | 8 | 
| นายปฏิพัทธ์ พิลัย | 8 | 
| นางสาวปภัสสร คําเคน | 6 | 
| นางสาวปรีชญา เจนคง | 7 | 
| นางสาวปรียากร หินกล้า | 7 | 
| นางสาวสุพัตรา สารจันทร์ | 6 | 
| นางสาวอรปรียา จันทร์เทศ | 6 | 

Animation2D
คะแนนสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 กลุ่ม พค 21 วิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
 
											 
										 
										 
										 
										 
										 
					






