
Page d'accueil
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 week10
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
| ตารางคำนวณโบนัส | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| รหัส | ชื่อ-สกุล | เงินเดือน | วันลาหยุด | โบนัส (1) | รวมเงิน(2) |
| A001 | นางสาววันเพ็ญ เหมือนสุข | 8000 | 9 | 4000 | 12000 |
| A002 | นางสาวรัชนี สีแสงใส | 12000 | 6 | 6000 | 18000 |
| A003 | นางชุติมา สาม้คคีย์ | 9500 | 7 | 4750 | 14250 |
| A004 | นายเจริญ เพลินสุขตา | 12500 | 4 | 12500 | 25000 |
| A005 | นางปนัดดา เรืองแสงผ่อง | 7500 | 6 | 3750 | 11250 |
| A006 | นายอำนาจ ปัญญาดี | 12500 | 3 | 12500 | 25000 |
| A007 | น.ส. สุดา มั่งมีสุข | 8500 | 5 | 4250 | 12750 |
| A008 | น.ส. ศิริพร อำไพผ่อง | 16500 | 6 | 8250 | 24750 |
| A009 | นายศิริชัย ยศศักดิ์ศรี | 12500 | 5 | 6250 | 18750 |
| A010 | นายสิทธิชัย ปันน้ำใจ | 14000 | 4 | 14000 | 28000 |
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
แบบฝึกปฏิบัตที่ 1
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| สินค้า | จำนวน | ราคา/คัน | รวมขาย | VAT 7% | รวมเงิน | ส่วนลด 2% | รวมรายรับ |
| จักรยานยนต์ YAMAHA | 30 | 52,000 | 1,560,000 | 109,200 | 1,669,200 | 31,200 | 1,638,000 |
| จักรยานยนต์ HONDA | 35 | 56,000 | 1,960,000 | 137,200 | 2,097,200 | 39,200 | 2,058,000 |
| จักรยานยนต์ SUSUKI | 20 | 58,000 | 1,160,000 | 81,200 | 1,241,200 | 23,200 | 1,218,000 |
| จักรยานยนต์ KAWASAKI | 10 | 55,000 | 550,000 | 38,500 | 588,500 | 11,000 | 577,500 |
แนวคิด
Lire la suite : กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
เจาะลึกเทรนด์การศึกษาไทย 2569: เมื่อ AI ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอด!
- Détails
- Écrit par ครูวิภาวี
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ระบบการศึกษาไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ ปี 2569 จะไม่ใช่แค่ปีที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา แต่จะเป็นปีที่ "โครงสร้างการเรียนรู้" ถูกรื้อและสร้างใหม่เพื่อให้ทันต่อโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)









