| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เงินเดือน | ค่านายหน้า | รวมเงินได้ |
| 001 | นายสุรีย์ ปะการัง | ผู้จัดการ | 30000 | 0 | 30000 |
| 002 | นายสดใส สดเสมอ | หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ | 25000 | 0 | 25000 |
| 003 | นางสาวเพ็ญจันทร์ ฝันเสมอ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 23000 | 0 | 23000 |
| 004 | นางจรัส ผัดเปลี่ยนใบ | หัวหน้าฝ่ายขาย | 20000 | 0 | 20000 |
| 005 | นางสาวจุรีรัตน์ นัดสมชาย | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
| 006 | นายโสฬล จรดทราย | พนักงานขาย | 10000 | 300 | 10300 |
| 007 | นางสาวโสภา สถาพร | พนักงานบัญชี | 17000 | 0 | 17000 |
| 008 | นางนพมาศ ราชพฤกษ์ | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
| 009 | นางจรวย จรินทร | พนักงานบัญชี | 18000 | 0 | 18000 |
| 010 | นายสมคิด มโหฬาร | พนักงานขาย | 12000 | 360 | 12360 |
| เงินเดือนสูงสุด | 30000 | บาท | สูตรดังนี้ | MAX(D2:D11) | ||||
| เงินเดือนต่ำสุด | 10000 | บาท | สูตรดังนี้ | MIN(D2:D11) | ||||
| เงินเดือนถัวเฉลี่ย | 17900 | บาท | สูตรดังนี้ | AVERAGE(D2:D11) | ||||
| จำนวนพนักงานขาย | 4 | บาท | สูตรดังนี้ | COUNTIF(C2:C11,"พนักงานขาย") | ||||
| รวมเงินเดือนของพนักงานขาย | 46000 | บาท | สูตรดังนี้ | SUMIF(C2:C11,"=พนักงานขาย",D2:D11) | ||||
| ค่านายหน้า คิดจาก ให้ 3% เฉพาะพนักงานขาย | สูตรดังนี้ | IF(C2="พนักงานขาย",D2*3%,D2*0) | ||||||
| รวมเงินได้ คิดจาก เงินเดือน + ค่านายหน้า | สูตรดังนี้ | D2+E2 | ||||||








