ประกาศคะแนนสอบนักเรียนกลุ่มพค 21 วิชา Animation
นักเรียนคนใดที่สอบไม่ผ่าน สามารถคลิกสอบใหม่ที่ หัวข้อสอบแก้หน่วยที่ 1 ในGoogle Classroom ได้ภายในวันนี้ รายชื่อคนสอบผ่าน คลิก
| ชื่อ - นามสกุล | ||
| นางสาวกัลลภา | ด้วงพวง | 7 |
| นางสาวเกวลี | ชมภู | 6 |
| นางสาวคริสมาสต์ | สมุทร | 6 |
| นางสาวจิราภรณ์ | ลาโภ | 5 |
| นางสาวฉัตรสุดา | ยาพันธ์ | 5 |
| นางสาวฐิติญา | ชินทอง | 8 |
| นายณัฐวุฒิ | นมขุนทด | 6 |
| นางสาวณิชดา | แหวนวงษ์ | 6 |
| นางสาวธันยธรณ์ | สุพรรณ | 8 |
| นางสาวนภาวรรณ | มะโรณี | 6 |
| นางสาวประวันนา | ลํ้าเลิศ | 10 |
| นางสาวปวีณา | แสงสกุล | 6 |
| นางสาววิจิตตรา | วรอรรถ | 7 |
| นางสาวมลิวัลย | โนนเงิน | 5 |








