Home
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 week10
- Details
- Written by ครูวิภาวี
ตารางคำนวณโบนัส | |||||
A | B | C | D | E | F |
รหัส | ชื่อ-สกุล | เงินเดือน | วันลาหยุด | โบนัส (1) | รวมเงิน(2) |
A001 | นางสาววันเพ็ญ เหมือนสุข | 8000 | 9 | 4000 | 12000 |
A002 | นางสาวรัชนี สีแสงใส | 12000 | 6 | 6000 | 18000 |
A003 | นางชุติมา สาม้คคีย์ | 9500 | 7 | 4750 | 14250 |
A004 | นายเจริญ เพลินสุขตา | 12500 | 4 | 12500 | 25000 |
A005 | นางปนัดดา เรืองแสงผ่อง | 7500 | 6 | 3750 | 11250 |
A006 | นายอำนาจ ปัญญาดี | 12500 | 3 | 12500 | 25000 |
A007 | น.ส. สุดา มั่งมีสุข | 8500 | 5 | 4250 | 12750 |
A008 | น.ส. ศิริพร อำไพผ่อง | 16500 | 6 | 8250 | 24750 |
A009 | นายศิริชัย ยศศักดิ์ศรี | 12500 | 5 | 6250 | 18750 |
A010 | นายสิทธิชัย ปันน้ำใจ | 14000 | 4 | 14000 | 28000 |
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
- Details
- Written by ครูวิภาวี
แบบฝึกปฏิบัตที่ 1
A | B | C | D | E | F | G | H |
สินค้า | จำนวน | ราคา/คัน | รวมขาย | VAT 7% | รวมเงิน | ส่วนลด 2% | รวมรายรับ |
จักรยานยนต์ YAMAHA | 30 | 52,000 | 1,560,000 | 109,200 | 1,669,200 | 31,200 | 1,638,000 |
จักรยานยนต์ HONDA | 35 | 56,000 | 1,960,000 | 137,200 | 2,097,200 | 39,200 | 2,058,000 |
จักรยานยนต์ SUSUKI | 20 | 58,000 | 1,160,000 | 81,200 | 1,241,200 | 23,200 | 1,218,000 |
จักรยานยนต์ KAWASAKI | 10 | 55,000 | 550,000 | 38,500 | 588,500 | 11,000 | 577,500 |
แนวคิด
Read more: กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ week 10
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขอเผยแพร่ คู่มือ และคลิปวีดีโอ
- Details
- Written by ครูวิภาวี
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขอเผยแพร่
คู่มือ และคลิปวีดีโอ
การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ติวvnet
เด็กคอมควรรู้ก่อนเรียนจบ
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562
สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008
กลุ่ม พค 31 คลิก
กลุ่ม พค 32 คลิก
สถิติผู้เยี่ยมชม
3966698
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2724
2000
26082
3889645
56597
114902
3966698
2025-05-09 11:18