
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคะแนนหน่วยที่ 7 หลักการคำนวณเครื่องคอมพิวเตอร์
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
| นางสาววรวรรณ | ลาพงค์ | 1 | นางสาวสุกัญญา | เชตวัน | 0 | นางสาวอรดา | เผดิม | 3 |
| นางสาววราภรณ์ | พรมสอน | 0 | นางสาวสุขกานดา | เสนคราม | 0 | นางสาวอรทัย | น้ำใจดี | 0 |
| นางสาววัชราภรณ์ | ศาสนา | 2 | นางสาวสุชาดา | พงค์พีระ | 1 | นางสาวอรสา | สีนามบุรี | 0 |
| นางสาววันนิสา | ธรรมธร | 0 | นางสาวสุทธิดา | วันสาย | 0 | นางสาวอริษา | บุญประดิษฐ์ | 0 |
| นางสาววารุณี | แหล่งสุข | 5 | นางสาวสุธาสินี | สุทาบุญ | 4 | นางสาวอริสา | สามกษัตริย์ | 0 |
| นางสาววิชุดา | ยมมา | 0 | นางสาวสุพิชชา | ปัตถานะ | 1 | นายอาทิตย์ | ศรีปัตเนตร | 1 |
อ่านเพิ่มเติม: ประกาศคะแนนหน่วยที่ 7 หลักการคำนวณเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศคะแนนเก็บ ครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 31 กำหนดส่งงานใน วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
ประกาศคะแนนเก็บ ครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 31 กำหนดส่งงานใน วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส่งแล้ว 21 คน ยังไม่ส่งงาน 9 คน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม: ประกาศคะแนนเก็บ ครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 31 กำหนดส่งงานใน วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563...
ประกาศคะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์เมตริกซ์ และ คะแนนสอบ Logic
- รายละเอียด
- เขียนโดย ครูวิภาวี
| ลําดับ | ชื่อ - นามสกุล | แบบฝึกหัดออนไลน์ | สอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คะแนนเต็ม | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายอิทธิชัย อ่อนน้อม | ขร. | ขร. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวปิยธิดา ทองลอย | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวปิยวรรณ มะปรางกํ่า | 0 | 0
อ่านเพิ่มเติม: ประกาศคะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์เมตริกซ์ และ คะแนนสอบ Logic ประกาศผลคะแนนความคืบหน้าครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 33 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลคะแนนความคืบหน้าครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 33 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ส่งแล้ว 28 คน ยังไม่ส่งงาน 1 คน
อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลคะแนนความคืบหน้าครั้งที่ 1 กลุ่ม พค 33 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบปฎิบัจืวิชาการสร้างเว็บไชต์
ติวvnetเด็กคอมควรรู้ก่อนเรียนจบผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม4621034
Today Yesterday This Week Last Week This Month Last Month All days 6527 7461 20649 4561379 24783 110449 4621034 2025-11-04 21:53
ข้อมูลที่ปรึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







