| หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) | หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) | ||
| ภาระงานสอน - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน - ภาระงานอื่น | ไม่ต่ำกว่า 18 ชม./สัปดาห์ | ชั่วโมงการปฏิบัติงาน - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน - งานอื่น - PLC | มีชั่วโมงสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 50 ชม.ต่อปี | 
| รวมชั่วโมงปฏิบัติงาน ชนก./ชนพ. ชช./ชชพ. | 800 ชม./ปี 900 ขม./ปี | ||
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
หมายถึง
- จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน
- งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
- งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
| ระดับการศึกษา/ประเภท | หน้าที่ | ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ | ||
| ชม.สอนตามตารางสอนต่อสัปดาห์(ชม.ต่อสัปดาห์ หรือชม.ต่อภาคเรียน) | ชม.สอนตามตารางสอน รวมกับชม.การปฏิบัติงานอื่นและ PLCต่อปี | |||
| วิทยฐานะ ชก.+ชพ. (ชม.ต่อปี) | วิทยฐานะ ชช.+ชชพ. (ชม.ต่อปี) | |||
| ปวช. , ปวส.และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | ปฏิบัติการสอน | 12 หรือ 216 | 800 | 900 | 
| ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาหรือ หัวหน้างาน | 6 หรือ 108 | 800 | 900 | |
| ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา | 10 หรือ 180 | 800 | 900 | |
| ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ซึ่งต้องดูแลนักเรียนที่พักในหอพักของสถานศึกษา | 6 หรือ 108 | 800 | 900 | |
| ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่บริการงานวิชาชีพ อบรมวิชาชีพสู่ชุมชน ครูนิเทศในระบบทวิภาคี ครูนิเทศการฝึกงาน | 6 หรือ 108 | 800 | 900 | |
 
											 
										 
										 
										 
										 
										
 
					






